1. Mahusay na pagganap ng baluktot at mahabang buhay ng serbisyo.
2. Ang lakas ng paggiling at pagganap ng pagwawaldas ng init ay malakas, at hindi madaling sunugin ang workpiece.
3. Ito ay isang makabagong produkto para sa malambot at non-ferrous na paggiling ng metal.
4. Advanced na grit at bonding system
5. Mababang panginginig ng boses at komportableng pagputol
6. Advanced na paggawa ng crafts
7. Mataas na kalidad na serbisyo pagkatapos ng benta
Ang produktong ito ay binubuo ng high-strength fiber mesh, ground ore at espesyal na pandikit.
Ang produktong ito ay binubuo ng high-strength fiber mesh, ground ore at isang espesyal na pandikit.
Ginagamit para sa medium power angle machine, maabot ang mahusay na pagganap ng paggiling kahit na sa ilalim ng kondisyon ng mababang presyon ng contact.
Ginagamit para sa mataas na stress na pagtatrabaho, mahusay na nakasasakit na pagganap, mataas na katatagan sa paggiling ng tubo.
Ang metal grinding disc ay nagbibigay ng mataas na kakayahan sa pagtanggal ng burr ng mga pangkalahatang uri ng bakal at bakal upang magbigay ng pinakamataas na pagganap at mahabang buhay.
Paggiling ng pangkalahatang banayad na bakal para sa maximum na tibay
Propesyonal na buli ng mga produktong tanso, mga produktong aluminyo at iba pang non-ferrous na materyales.
Hindi kinakalawang na asero, Channel steels, Tool steels, Cast Iron, Spring steel atbp.
41-A WA 60 P BF | |||||||
MGA LAKI(MM) | SIZE(INCH) | MATERYAL | NETS | BILIS(m/s) | BILIS(rpm) | BOX/QTY | PCS/CTN |
107*0.8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1.6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2.0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1.2*22 | 4.5*3/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1.6*22 | 4.5*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2.0*22 | 4.5*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1.6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2.0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2.5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3.0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1.2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
Sukat(D*T*H) | Pinakamabilis | ||
INCH | MM | RPM | MS |
14*3/32*1 | 350*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2.8*25.4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3.5*25.4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4.0*25.4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2.5*25.4 | 80 | 4400 |
Makukulay na packing: Sinusuportahan namin ang ODM&OEM.
Regular na pag-iimpake ng papel: Nagbibigay kami ng kahon ng papel
Standard packing o bilang kinakailangan ng customer