Ang produktong ito ay malawakang ginagamit sa hindi kinakalawang na asero, tanso, aluminyo at iba pang mga metal at salamin, muwebles, keramika, marmol at iba pang hindi metal na pinong buli.
1. Ang bihasang tagagawa ay magagarantiyahan ang kalidad at pinakamahusay na Presyo;
2. Kasiya-siyang pre-sale na serbisyo at after-sale na serbisyo;
3. Diskwento para sa matagal na katuwang na kasosyo , at iba pa.
ABRASIVE | PAGGAMIT |
Brown Aluminum Oxide | Ito ay angkop para sa paggiling ng daluyan at mataas na makunat na lakas ng metal. |
Puting Aluminum Oksido | Ito ay ginagamit para sa paggiling ng mas mahirap na materyal at mga metal na sensitibo sa init tulad ng pinalamig na bakal, mataas na carbon na bakal, ordinaryong mataas na bilis ng bakal, haluang metal na bakal, Pangunahing angkop ito para sa paggiling at pagbubuo ng paggiling ng instrumento, mga tool sa paggupit, amag, gears, mga thread ,mga bahaging manipis na pader, atbp. |
Pink Aluminum Oxide | Ito ay angkop para sa paggiling ng pinalamig na bakal, mga tool sa pagputol at mga workpiece ng haluang metal na bakal pati na rin ang katumpakan na paggiling ng mga tool sa pagsukat at mga bahagi ng mga instrumento at appratus, atbp. |
Monocrystalline Aluminum Oxide | Ito ay angkop para sa paggiling ng hindi kinakalawang na asero, mataas na vanadium-high speed na bakal at ang mga workpiece na may mataas na tigas at madaling ma-deform at masunog. |
Pinaghalong A at WA | Ito ay angkop para sa paggiling ng nodular cast iron crankshaft, cam shafts at iba pang workpieces. |
Green silicon carbide | Ito ay angkop para sa paggiling ng mga tool sa paggupit at mga workpiece ng matigas na haluang metal, at mga non-metal na materyales, atbp. |
Itim na silikon karbid | Ito ay angkop para sa paggiling ng mga non-ferrous at non-metal na materyales. |
Mga Tuwid na Gulong; Mga Gulong ng Silindro; Tapered Wheels; Mga Recessed Wheels; Mga gulong ng tasa; Crankshaft Wheel; Panloob na Paggiling na Gulong; oilstone; Pagputol ng ulam; Mga gulong na walang gitna; at iba pa.
Uri ng Code: 7-J
OD |
T |
H |
P |
F=G |
R |
Grit |
butil |
Katigasan |
Istruktura |
Bilis |
400mm |
150mm |
100mm |
170mm |
25mm |
150mm |
A wa AA 38A 25A PA SA |
F46 F54 F60 F80 F100 |
K L M N P Q |
5 6 7 8 9 10 |
33m/s 35m/s 40m/s 45m/s 50m/s 60m/s |
450mm |
200mm |
150mm |
225mm |
25mm |
200mm |