Pangunahing mga parameter / Modelo | PT60 (5010) | |
Na-rate ang sandali ng pagkarga | KN.m | 600 |
Ang maximum na kapasidad ng pag-aangat | t | 4 |
Ang maximum na saklaw ng pagtatrabaho | m | 50 |
Ang max na saklaw na na-rate ang lifting scope | t | 1.0 |
Pagtatakda ng taas | m | 30/120 |
Bilis ng pag-angat | m/min | ( a=2) 62/31/7.7 |
|
| (a=4) 30/15/3.8 |
Ang bilis ng derrick | m/min | 33/22 |
Ang bilis ng slewing | r/min | 0 ~ 0.64 |
Bilis ng akyat | m/min | 0.4 |
Temperatura ng pagtatrabaho | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Gumaganang boltahe | V | 380 ± 5 % |
Ang maximum na gumaganang presyon ng hangin | N/㎡ | 250 |