Pangunahing mga parameter / Modelo | PT80 (5513) | |
Na-rate ang sandali ng pagkarga | KN.m | 800 |
Ang maximum na kapasidad ng pag-aangat | t | 8 |
Ang maximum na saklaw ng pagtatrabaho | m | 5.5 |
Ang max na saklaw na na-rate ang lifting scope | t | 1.3 |
Pagtatakda ng taas | m | 46/150 |
Bilis ng pag-angat | m/min | ( a=2) 80/40 |
|
| (a=4) 40/20 |
Ang bilis ng derrick | m/min | 22/44 |
Ang bilis ng slewing | r/min | 0 ~ 0.64 |
Bilis ng akyat | m/min | 0.4 |
Temperatura ng pagtatrabaho | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Gumaganang boltahe | V | 380 ± 5 % |
Ang maximum na gumaganang presyon ng hangin | N/㎡ | 250 |